Трубы ВГП, э/с, оцинк., б/ш
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 40х3 ГОСТ 3262 дл.10,0
Труба ВГП 50х3 ГОСТ 3262 дл.10,0
Труба э/с 57х3 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 76х3 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 76х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 89х3 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 89х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 108х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 108х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 108х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 114х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 133х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 219х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 219х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 дл.8,0-8,25
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 дл.9,0
Труба ВГП 20х2,8 ТУ дл.6,0
Труба ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262 дл.9,0
Труба ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262 дл.10,0
Труба ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262 дл.10,0
Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 40х3 ГОСТ 3262 дл.10,0
Труба ВГП 40х3 ГОСТ 3262 дл.12,0
Труба ВГП 40х3 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262 дл.10,0
Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262 дл.9,0
Труба ВГП 50х3 ГОСТ 3262 дл.10,0
Труба ВГП 50х3 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба ВГП 50х3,5 ГОСТ 3262 дл.11,7
Труба ВГП 50х3,5 ГОСТ 3262 дл.6,0
Труба э/с 57х3 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 57х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 57х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 57х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 76х3 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 76х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 76х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 76х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 76х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 89х3 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 89х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 89х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.11,7
Труба э/с 89х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 89х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.10,0
Труба э/с 89х4 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 108х3 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.8,0-12,0
Труба э/с 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 108х4 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 108х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 108х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 108х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 114х4 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 114х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 114х5 ГОСТ 10704/10705
Труба э/с 133х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10 дл.8,0-12,0
Труба э/с 133х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 133х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х4 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 159х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 159х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл.12,0
Труба э/с 159х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 159х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 219х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 219х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 219х6 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 дл.10,0-12,0
Труба э/с 219х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 219х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 219х8 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 дл.10,0-12,0
Труба э/с 219х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 219х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0,
Труба э/с 219х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 273х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.11,8
Труба э/с 273х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 273х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 273х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 273х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 273х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 273х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.11,8
Труба э/с 273х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 325х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 325х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 325х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 325х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 325х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 325х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 325х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 325х10 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0
Труба э/с 426х6 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 дл.10,0-11,7
Труба э/с 426х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 426х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 426х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 426х7 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 426х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 426х10 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 дл.10,0-11,7
Труба э/с 426х10 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 426х10 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба э/с 530х8 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0
Труба ВГП оцинк 15х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба ВГП оцинк 20х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба ВГП оцинк 25х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба ВГП оцинк 25х3,2 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба ВГП оцинк 32х2,8 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба ВГП оцинк 32х3,2 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба ВГП оцинк 32х3,2 дл.6,0
Труба ВГП оцинк 40х3,5 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба ВГП оцинк 50х3 ГОСТ 3262 дл.7,8
Труба ВГП оцинк 50х3,5 ГОСТ 3262 дл.6,0 Импорт
Труба э/с оцинк 57х3,5 ГОСТ 10705 дл.6,0 Импорт
Труба э/с оцинк 57х3,5 дл.6,0
Труба э/с оцинк 76х3,5 дл.6,0
Труба э/с оцинк 89х3,5 дл.6,0
Труба э/с оцинк 108х3,5 ГОСТ 10705 дл.6,0 Импорт
Труба э/с оцинк 108х3,5 дл.6,0
Труба б/ш г/д 32х3 ГОСТ 8732 Ст20 Импорт
Труба б/ш г/д 57х3,5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 57х4 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 57х5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 76х3,5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 76х4 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 76х5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 89х3,5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 89х4 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 89х5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 89х6 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 108х4 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 108х5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 108х6 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 133х5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 159х5 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 159х7 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 159х8 ГОСТ 8732 09Г2С
Труба б/ш г/д 159х8 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 219х6 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 219х7 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 219х8 ГОСТ 8732 Ст20
Труба б/ш г/д 219х10 ГОСТ 8732 Ст20
Труба э/с 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732
Труба э/с 219х6-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732